沈陽市56中學(xué)等11所學(xué)校維修改造工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
工程編號 | 210101TP001007084 | 工程名稱 | 沈陽市56中學(xué)等11所學(xué)校維修改造工程 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP001007084001002 | 標(biāo)段名稱 | 沈陽市56中學(xué)等11所學(xué)校維修改造工程施工二標(biāo)段 | |||||||||
建設(shè)單位 | 沈陽市于洪區(qū)教育研究中心 | 填報單位 | 遼寧文星招投標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
公示開始時間 | 2020年08月03日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年08月06日 | |||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·于洪區(qū) | 建設(shè)地點 | 沈陽市于洪區(qū)內(nèi) | |||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||
遼寧瀚程建筑工程有限公司 | 李強 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 01963797 | 3219142.290000元 | 25 | 合格 | 建筑工程三級 | 83.25 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
單位名稱 | 遼寧瀚程建筑工程有限公司 | 沈陽智赫建筑工程有限公司 | 沈陽華澤建筑工程有限公司 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李強 | 王文澤 | 姜立龍 | |||||||||
注冊資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 二級注冊建造師(建筑工程) | 二級注冊建造師(建筑工程) | |||||||||
證書編號 | 01963797 | 00606471 | 01963893 | |||||||||
投標(biāo)報價 | 3219142.290000元 | 3238394.790000元 | 3272986.380000元 | |||||||||
工程工期 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程三級 | 建筑工程二級 | 建筑工程三級 | |||||||||
評審得分 | 83.25 | 81.5 | 84.5 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | ||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |