軟件園二期黃泥川回遷安置區(qū)項目(金川家園四期)中標候選人公示 | ||||||||||||
工程編號 | 210101TP001009967 | 工程名稱 | 軟件園二期黃泥川回遷安置區(qū)項目(金川家園四期) | |||||||||
標段編號 | 210101TP001009967001001 | 標段名稱 | 軟件園二期黃泥川回遷安置區(qū)項目(金川家園四期) | |||||||||
建設(shè)單位 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍王塘街道黃泥川村民委員會 | 填報單位 | 大連永安招標有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
公示開始時間 | 2021年04月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年04月26日 | |||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·大連市·高新園區(qū) | 建設(shè)地點 | 大連高新園區(qū)黃泥川村 | |||||||||
擬中標單位信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||
大連河山建設(shè)工程有限公司 | 蔡景良 | 建筑工程專業(yè)二級建造師 | 遼221070804570 | 63507710.090000元 | 730日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包貳級 | 95.56 | ||||
中標候選人情況 | ||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
單位名稱 | 大連河山建設(shè)工程有限公司 | 大連億筑建設(shè)工程有限公司 | 大連宏盈建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
項目負責人 | 蔡景良 | 閻杰 | 仲國增 | |||||||||
注冊資格 | 建筑工程專業(yè)二級建造師 | 建筑工程專業(yè)二級建造師 | 建筑工程專業(yè)二級建造師 | |||||||||
證書編號 | 遼221070804570 | 遼221101012070 | 遼221111337187 | |||||||||
投標報價 | 63507710.090000元 | 62382993.420000元 | 63204686.870000元 | |||||||||
工程工期 | 730日歷天 | 730日歷天 | 730日歷天 | |||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||
評審得分 | 95.56 | 90.52 | 90.45 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
|||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | ||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |