沈陽大學人工智能與裝備制造工程實訓中心建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002006429 | 工程名稱 | 沈陽大學人工智能與裝備制造工程實訓中心建設項目 | |||||||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP002006429001006 | 標段名稱 | 沈陽大學人工智能與裝備制造工程實訓中心建設項目項目管理 | |||||||||||||||||||||||
建設單位 | 沈陽大學 | 填報單位 | 遼寧天泓工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
工程類別 | 項目管理 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年08月11日 | 公示結束時間 | 2020年08月14日 | |||||||||||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·沈陽市 | 建設地點 | 沈陽大學望花南街校區(qū) | |||||||||||||||||||||||
擬中標單位信息 | ||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||||||||||||||||
遼寧喬泰全過程項目管理有限公司 | 平川 | 85.000000% | 1260日歷天 | 合格 | 工程造價咨詢企業(yè)乙級 | 90.84 | ||||||||||||||||||||
中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 遼寧喬泰全過程項目管理有限公司 | 沈陽建聯(lián)工程咨詢有限公司 | 沈陽市建設工程項目管理中心 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 平川 | 程旭陽 | 姜鵬鯤 | |||||||||||||||||||||||
注冊資格 | ||||||||||||||||||||||||||
證書編號 | ||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 85.000000% | 77.000000% | 88.000000% | |||||||||||||||||||||||
工程工期 | 1260日歷天 | 1260日歷天 | 1260日歷天 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程造價咨詢企業(yè)乙級 | 工程造價咨詢企業(yè)甲級 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | |||||||||||||||||||||||
評審得分 | 90.84 | 89.93 | 59.41 | |||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||||||||||||
沈陽祺鵬集團有限公司 | 22.其他;投標函未標明工期,未按招標文件形式執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||
沈陽美城工程管理有限公司 | 22.其他;評標委員會認定該投標人以低于成本報價競標。 | |||||||||||||||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |