2020年大東區(qū)道路整修項(xiàng)目(二期)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002006960 | 工程名稱 | 2020年大東區(qū)道路整修項(xiàng)目(二期) | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002006960001002 | 標(biāo)段名稱 | 2020年大東區(qū)道路整修項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | ||||||||
建設(shè)單位 | 沈陽市大東區(qū)城市管理局 | 填報(bào)單位 | 遼寧金陽工程招投標(biāo)有限公司 | ||||||||
工程類別 | 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2020年08月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年08月14日 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·大東區(qū) | 建設(shè)地點(diǎn) | 沈陽市大東區(qū) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
沈陽美城工程管理有限公司 | 李桂山 | 市政公用工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 00174708 | 1.840000% | 11日歷天 | 合格 | 市政公用工程甲級 | 94.86 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 沈陽美城工程管理有限公司 | 沈陽祥瑞麟建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 遼寧方舟項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李桂山 | 趙軍 | 劉猷檢 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 市政公用工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 市政公用工程國家注冊監(jiān)理工程師 | ||||||||
證書編號 | 00174708 | 00340805 | 00370861 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.840000% | 1.850000% | 1.829100% | ||||||||
工程工期 | 11日歷天 | 11日歷天 | 11日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級 | 市政公用工程乙級 | 市政公用工程甲級 | ||||||||
評審得分 | 94.86 | 90.03 | 89.17 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |