遼寧省傳染病醫(yī)療救治中心(遼寧省重大疫情防控救治沈陽基地)(一期及二期工程)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002006469 | 工程名稱 | 遼寧省傳染病醫(yī)療救治中心(遼寧省重大疫情防控救治沈陽基地)(一期及二期工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP002006469001001 | 標段名稱 | 遼寧省傳染病醫(yī)療救治中心(遼寧省重大疫情防控救治沈陽基地)(一期及二期工程)環(huán)評及竣工環(huán)保驗收編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 沈陽市第六人民醫(yī)院 | 填報單位 | 沈陽建聯(lián)工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程類別 | 其他項目 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年08月13日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年08月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·沈陽市 | 建設(shè)地點 | 沈陽市渾南區(qū)四環(huán)外萬實路與柏葉大街交叉口西南角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧宇晨環(huán)保咨詢有限公司 | 韓樹麗 | 注冊環(huán)評工程師 | 201800047019002 | 446000.000000元 | 679(實際以簽訂合同為準) | 合格 | 具有中華人民共和國的獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含環(huán)境影響評價內(nèi)容 | 92.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 遼寧宇晨環(huán)保咨詢有限公司 | 遼寧林科技術(shù)咨詢有限公司 | 遼寧喬泰環(huán)??萍加邢薰? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 韓樹麗 | 杜甡生 | 凌麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資格 | 注冊環(huán)評工程師 | 注冊環(huán)評工程師 | 注冊環(huán)保工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書編號 | 201800047019002 | 0009176 | 11352143509210220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 446000.000000元 | 397000.000000元 | 320000.000000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 679(實際以簽訂合同為準) | 679(實際以簽訂合同為準) | 679(實際以簽訂合同為準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 具有中華人民共和國的獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含環(huán)境影響評價內(nèi)容 | 具有中華人民共和國的獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含環(huán)境影響評價內(nèi)容 | 具有中華人民共和國的獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含環(huán)境影響評價內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審得分 | 92.77 | 86.66 | 73.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |