新民市2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治(百千工程)村內道路硬化和村莊亮化項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP001007066 | 工程名稱 | 新民市2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治(百千工程)村內道路硬化和村莊亮化項目 | ||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP001007066001001 | 標段名稱 | 新民市2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治(百千工程)村內道路硬化和村莊亮化項目施工一標段 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 新民市城鄉(xiāng)建設事務服務中心 | 填報單位 | 遼寧宏基項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年08月18日 | 公示結束時間 | 2020年08月21日 | ||||||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·新民市 | 建設地點 | 新民市 | ||||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業(yè)資質 | 評審得分 | |||||||||||||
沈陽眾磊道橋有限公司 | 周建新 | 注冊二級建造師 | 01686553 | 30038501.210000元 | 134天 | 合格 | 市政公用工程(燃氣工程除外)施工總承包貳級 | 93.4 | |||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 沈陽眾磊道橋有限公司 | 新民市路鑫市政工程有限公司 | 中誠投建工集團有限公司 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 周建新 | 胡亞東 | 王歡 | ||||||||||||||||||
注冊資格 | 注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | ||||||||||||||||||
證書編號 | 01686553 | 01686836 | 00036921 | ||||||||||||||||||
投標報價 | 30038501.210000元 | 30275359.560000元 | 30162391.870000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 134天 | 134天 | 134天 | ||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 市政公用工程(燃氣工程除外)施工總承包貳級 | 市政公用工程(燃氣、熱力工程除外)施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||||||
評審得分 | 93.4 | 92.83 | 92.34 | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|||||||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內容 | 本項目共分兩個標段,兼投不兼中,按標段自然順序中標 | ||||||||||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |