渾南區(qū)第二小學智慧校區(qū)工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP003000604 | 工程名稱 | 渾南區(qū)第二小學智慧校區(qū)工程 | ||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP003000604001001 | 標段名稱 | 渾南區(qū)第二小學智慧校區(qū)工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 沈陽市渾南區(qū)城鄉(xiāng)建設事務服務中心 | 填報單位 | 遼寧友誠招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年08月18日 | 公示結束時間 | 2020年08月21日 | ||||||||||||||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·渾南新區(qū) | 建設地點 | 沈陽市渾南區(qū)信達萬科城以東、智慧大街以西、高深路以北、綠地海域香庭以南 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 綠盟(北京)國際工程設計有限公司 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | 智誠建科設計有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 栗崢 | 吳非 | 尹勇浩 | ||||||||||||||||||||||||||
注冊資格 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | ||||||||||||||||||||||||||
證書編號 | 161105118 | 152101369 | 012100634 | ||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 1.930000% | 1.900000% | 1.980000% | ||||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||
評審得分 | 87.56 | 83.29 | 81.3 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內容 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.https://www.lnzbtb.com/BPSystem 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |