營口市鲅魚圈區(qū)2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(紅線外)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001007393 | 工程名稱 | 營口市鲅魚圈區(qū)2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(紅線外) | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP001007393001001 | 標(biāo)段名稱 | 營口市鲅魚圈區(qū)2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(紅線外) | ||||||||
建設(shè)單位 | 營口市鲅魚圈區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位 | 遼寧金標(biāo)新航程建設(shè)管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2020年08月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年08月21日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·營口市·營口開發(fā)區(qū) | 建設(shè)地點 | 營口市鲅魚圈區(qū) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
營口騰飛市政工程有限公司 | 王冰 | 市政公用工程(注冊建造師)二級 | 遼221131557657 | 8472391.930000元 | 115日歷天 | 合格 | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級 | 96.4 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 營口騰飛市政工程有限公司 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建省泉州市東海建筑有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王冰 | 蘇承文 | 黃少禹 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程(注冊建造師)二級 | 注冊一級建造師市政公用工程 | 注冊一級建造師市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 遼221131557657 | 贛136141508842 | 遼121141410765 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 8472391.930000元 | 8472449.870000元 | 8472393.450000元 | ||||||||
工程工期 | 115日歷天 | 115日歷天 | 115日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級 | 市政公用工程一級 | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))一級 | ||||||||
評審得分 | 96.4 | 89.58 | 88.58 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 |