2020年闖紅燈拍照系統(tǒng)新建及升級改造等工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002006895 | 工程名稱 | 2020年闖紅燈拍照系統(tǒng)新建及升級改造等工程 | ||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP002006895001001 | 標段名稱 | 2020年闖紅燈拍照系統(tǒng)新建及升級改造等工程一標段 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 沈陽市渾南區(qū)城市建設(shè)局 | 填報單位 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年08月20日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年08月23日 | ||||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·沈陽市·渾南新區(qū) | 建設(shè)地點 | 沈陽市渾南區(qū)域內(nèi) | ||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||||||||||
沈陽路安電氣工程有限公司 | 劉洪睿 | 機電工程注冊建造師二級 | 01685979 | 1811741.030000元 | 150天 | 合格 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 82.12 | |||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 沈陽路安電氣工程有限公司 | 遼寧創(chuàng)銘電子工程有限公司 | 沈陽聚德視頻技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 劉洪睿 | 齊奔 | 孫利濤 | ||||||||||||||||
注冊資格 | 機電工程注冊建造師二級 | 機電工程注冊造價師二級 | 機電工程注冊建造師一級 | ||||||||||||||||
證書編號 | 01685979 | 01968216 | 00321304 | ||||||||||||||||
投標報價 | 1811741.030000元 | 1792867.050000元 | 1849436.710000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 150天 | 150天 | 150 | ||||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | ||||||||||||||||
評審得分 | 82.12 | 80.25 | 79.98 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |